Thư viện tài liệu

Datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2

Traxon · Đèn LED Ốp Trần · 72 mã model · 10 dòng thông số

Tải PDF gốc

LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 là đèn hình trụ lắp nổi, không phải downlight âm trần — nên dùng được cho trần bê tông, trần kỹ thuật hoặc chỗ không khoét được, và không phải tính lỗ khoét khi thay. Chỉ số chói UGR nhỏ hơn 19 là con số đáng chú ý với không gian người ta ngước nhìn nhiều như sảnh và nhà ga: dưới ngưỡng đó mắt không thấy khó chịu khi đèn lọt vào tầm nhìn. CRI ≥90 nên bề mặt vật liệu lên màu thật. Cấp IP65 cho phép đưa ra hành lang hở và khu bán ngoài trời. Dải rất rộng, 8W đến 150W cho 720–16.500 lm, ba mức nhiệt độ màu, góc 24°/38°/57°, thân từ Ø90mm tới Ø260mm. Tuổi thọ 30.000 giờ.

Bảng thông số kỹ thuật

Công suất8W · 15W · 20W · 24W · 28W · 33W · 35W · 50W · 75W · 100W · 120W · 150W
Nhiệt độ màu3000K · 4000K · 5000K
Kích thướcØ 90x110mm · Ø 110x140mm · Ø 135x170mm · Ø 160x200mm · Ø 220x235mm · Ø 260x275mm
Góc chiếu24 · 38 · 57
Quang thông720 lm · 1350 lm · 1800 lm · 2160 lm · 2520 lm · 2970 lm · 3500 lm · 5000 lm · 8250 lm · 11000 lm · 13200 lm · 16500 lm
Hiệu suất90 lm/W · 100 lm/W · 110 lm/W
CRI≥90
Chuẩn IPIP65
Tuổi thọ30.000h
Kiểu điều khiểnON/OFF

Mã model

72 mã trong dòng này. Tra bất kỳ mã nào cũng về được trang này.

  • LDTH CYLINDER V2 1000 120W 930 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 1000 120W 940 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 1000 120W 950 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 1000 150W 930 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 1000 150W 940 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 1000 150W 950 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 24D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 38D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 57D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 940 24D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 940 38D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 940 57D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 950 24D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 950 38D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 15W 950 57D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 930 24D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 930 38D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 930 57D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 940 24D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 940 38D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 940 57D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 950 24D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 950 38D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 350 8W 950 57D 18X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 930 24D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 930 38D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 930 57D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 940 24D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 940 38D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 940 57D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 950 24D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 950 38D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 20W 950 57D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 930 24D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 930 38D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 930 57D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 940 24D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 940 38D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 940 57D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 950 24D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 950 38D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 400 24W 950 57D 12X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 930 24D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 930 38D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 930 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 940 24D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 940 38D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 940 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 950 24D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 950 38D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 28W 950 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 930 24D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 930 38D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 930 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 940 24D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 940 38D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 940 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 950 24D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 950 38D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 550 33W 950 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 600 35W 930 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 600 35W 940 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 600 35W 950 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 600 50W 930 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 600 50W 940 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 600 50W 950 57D 4X1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 800 100W 930 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 800 100W 940 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 800 100W 950 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 800 75W 930 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 800 75W 940 57D VS1 OSRAM
  • LDTH CYLINDER V2 800 75W 950 57D VS1 OSRAM

Câu hỏi về tài liệu này

LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 gồm những mã model nào?
LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 gồm 72 mã model, trong đó có LDTH CYLINDER V2 1000 120W 930 57D VS1 OSRAM · LDTH CYLINDER V2 1000 120W 940 57D VS1 OSRAM · LDTH CYLINDER V2 1000 120W 950 57D VS1 OSRAM · LDTH CYLINDER V2 1000 150W 930 57D VS1 OSRAM · LDTH CYLINDER V2 1000 150W 940 57D VS1 OSRAM · LDTH CYLINDER V2 1000 150W 950 57D VS1 OSRAM · LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 24D 18X1 OSRAM · LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 38D 18X1 OSRAM và 64 mã còn lại liệt kê đầy đủ trên trang này.
LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 có những mức công suất nào?
8W · 15W · 20W · 24W · 28W · 33W · 35W · 50W · 75W · 100W · 120W · 150W. Số liệu đọc từ datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2.
LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 có những nhiệt độ màu nào?
3000K · 4000K · 5000K. Số liệu đọc từ datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2.
LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 có những kích thước nào?
Ø 90x110mm · Ø 110x140mm · Ø 135x170mm · Ø 160x200mm · Ø 220x235mm · Ø 260x275mm. Số liệu đọc từ datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2.
Hiệu suất phát sáng của LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 là bao nhiêu?
90 lm/W · 100 lm/W · 110 lm/W. Số liệu đọc từ datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2.
Chỉ số hoàn màu (CRI) của LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 là bao nhiêu?
≥90. Số liệu đọc từ datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2.
LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 đạt cấp chống nước (IP) nào?
IP65. Số liệu đọc từ datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2.
Tuổi thọ của LEDTOUCH Cylinder Downlight V2 là bao lâu?
30.000h. Số liệu đọc từ datasheet LEDTOUCH Cylinder Downlight V2.