Document libraryDownload PDF
PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General — datasheet
Traxon · Đèn Pha LED · 60 model codes · 9 specification rows
Đèn PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General của Traxon, công suất 400W – 1200W. Kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ. Duy trì quang thông L70 - 80.000 giờ ở Ta 30°C. Dùng cho địa điểm thể thao – giải trí (công viên thể thao, sân vận động trường học), sân tập luyện (bóng rổ, bóng đá, khúc côn cầu, tennis), chiếu sáng đường (chiếu sáng cột cao, chiếu sáng nút giao).
Technical specifications
| Công suất | 400W · 500W · 600W · 800W · 1000W · 1200W |
|---|---|
| Nhiệt độ màu | 5700K |
| CRI | ≥70 · ≥80 |
| Góc chiếu | 9 · 15 · 30 · 60 · 132x16 |
| Quang thông | 52000 lm · 60000 lm · 65000 lm · 75000 lm · 78000 lm · 90000 lm · 104000 lm · 120000 lm · 130000 lm · 150000 lm · 156000 lm · 180000 lm |
| Hiệu suất | Up to 135 lm/W · Up to 150 lm/W |
| Chuẩn IP | IP66 |
| Tuổi thọ | 80.000h |
| Kiểu điều khiển | On-Off |
Model codes
60 codes in this family. Search any code to reach this page.
- PSS SHP V3 G 1000W 757 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 757 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 757 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 757 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 757 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 857 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 857 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 857 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 857 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1000W 857 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 757 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 757 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 757 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 757 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 757 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 857 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 857 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 857 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 857 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 1200W 857 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 757 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 757 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 757 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 757 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 757 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 857 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 857 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 857 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 857 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 400W 857 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 757 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 757 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 757 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 757 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 757 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 857 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 857 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 857 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 857 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 500W 857 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 757 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 757 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 757 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 757 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 757 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 857 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 857 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 857 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 857 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 600W 857 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 757 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 757 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 757 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 757 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 757 UWB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 857 ASY VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 857 MB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 857 NB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 857 UNB VS1 OSRAM
- PSS SHP V3 G 800W 857 UWB VS1 OSRAM
Questions about this datasheet
- Which model codes belong to PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General?
- PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General covers 60 model codes, including PSS SHP V3 G 1000W 757 ASY VS1 OSRAM · PSS SHP V3 G 1000W 757 MB VS1 OSRAM · PSS SHP V3 G 1000W 757 NB VS1 OSRAM · PSS SHP V3 G 1000W 757 UNB VS1 OSRAM · PSS SHP V3 G 1000W 757 UWB VS1 OSRAM · PSS SHP V3 G 1000W 857 ASY VS1 OSRAM · PSS SHP V3 G 1000W 857 MB VS1 OSRAM · PSS SHP V3 G 1000W 857 NB VS1 OSRAM and 52 more listed on this page.
- What wattages does PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General come in?
- 400W · 500W · 600W · 800W · 1000W · 1200W. Read from the PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General datasheet.
- What colour temperatures does PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General come in?
- 5700K. Read from the PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General datasheet.
- What is the colour rendering index (CRI) of PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General?
- ≥70 · ≥80. Read from the PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General datasheet.
- What is the luminous efficacy of PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General?
- Up to 135 lm/W · Up to 150 lm/W. Read from the PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General datasheet.
- What IP rating does PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General have?
- IP66. Read from the PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General datasheet.
- What is the rated lifetime of PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General?
- 80.000h. Read from the PURSOS SHP V3.1 Floodlight-General datasheet.
